Skip to main content

A483

Image
Image
A483
Pneumatic Pusher Combination

Sizes

ModelStrap widthStrap thickness (uniflex)Strap thickness (ultraflex)Maximum thickness (n)Maximum tension (n)Item #
A483/25/0.80-0.90/7.0/ULT25 mm, 1"- - -0.80-0.90 mm/.031-.035"7000157013.471
A483/25/0.80-1.00/7.0/UNI25 mm, 1"0.80-1.00 mm/.031-.040"- - -7000157013.473
A483/32/0.80-0.90/7.0/ULT32 mm, 1 1/4"- - -0.80-0.90 mm/.031-.035"7000157013.475
A483/32/0.80-0.90/9.0/ULT32 mm, 1 1/4"- - -0.80-0.90 mm/.031-.035"9000202013.476
A483/32/0.80-1.00/7.0/UNI32 mm, 1 1/4"0.80-1.00 mm/.031-.040"- - -7000157013.477
A483/32/0.80-1.00/9.0/UNI32 mm, 1 1/4"0.80-1.00 mm/.031-.040"- - -9000202013.478

Brackets

DescriptionItem #
Combination suspension bracket for standard, vertical and horizontal applicationA48.3401
Combination suspension bracket for standard, vertical and horizontal applicationA48.3413
Combination suspension bracket for standard, vertical and horizontal applicationA48.3406
Combination suspension bracket including air-supply for standard, vertical and horizontal applicationA48.3419
Product Condition
New and Rebuilt Available